-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.6.4-pl3
-- http://www.phpmyadmin.net
-- 
-- Erstellungszeit: 02. April 2012 um 21:40
-- Server Version: 5.0.91
-- PHP-Version: 5.3.3-7+squeeze8
-- 
-- Datenbank: `db402772017`
-- 

-- --------------------------------------------------------

-- 
-- Tabellenstruktur für Tabelle `Warenkorb`
-- 

CREATE TABLE `Warenkorb` (
  `ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `AuftragsNr` int(11) NOT NULL,
  `ArtikelNr` int(11) NOT NULL,
  `Anzahl` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`ID`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_german2_ci AUTO_INCREMENT=19 ;

-- 
-- Daten für Tabelle `Warenkorb`
-- 

INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (1, 1, 1, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (2, 1, 2, 2);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (3, 2, 5, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (4, 2, 3, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (5, 3, 6, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (6, 5, 9, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (7, 4, 6, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (8, 4, 8, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (9, 6, 13, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (10, 6, 12, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (11, 7, 14, 2);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (12, 7, 7, 2);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (13, 8, 9, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (14, 9, 11, 5);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (15, 9, 12, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (16, 9, 2, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (17, 10, 4, 1);
INSERT INTO `Warenkorb` VALUES (18, 11, 4, 1);
